Size Guide
Find your perfect fit using the measurements below. All measurements refer to the garment laid flat. If you're between sizes, we recommend sizing up for a relaxed fit or sizing down for a snug fit.
Yoga Leggings
- A — 1/2 waist width
- B — Inseam length
- C — Front rise
Centimeters (cm)
| A | B | C | |
| XS | 25 | 69 | 25 |
| S | 27 | 70 | 26 |
| M | 29 | 71 | 27 |
| L | 32 | 73 | 29 |
| XL | 35 | 75 | 31 |
Inches (in)
| A | B | C | |
| XS | 9⅞ | 27⅛ | 9⅞ |
| S | 10⅝ | 27½ | 10¼ |
| M | 11⅜ | 28 | 10⅝ |
| L | 12⅝ | 28¾ | 11⅜ |
| XL | 13¾ | 29½ | 12¼ |
See the full Yoga Leggings Size Guide →
Long Sleeve Crop Top
- A – 1/2 Chest Width
- B – 1/2 Top Width
- C – Length
- D – Sleeve Length
Centimeters (cm)
| A | B | C | D | |
| 2XS | 34 | 24.5 | 38 | 63 |
| XS | 36 | 26 | 39 | 64 |
| S | 38 | 27.5 | 40 | 65 |
| M | 40 | 29 | 41 | 66 |
| L | 44 | 32.5 | 42.5 | 67.5 |
| XL | 48 | 36 | 44 | 69 |
| 2XL | 52 | 39.5 | 45.5 | 70.5 |
| 3XL | 56 | 43 | 47 | 72 |
| 4XL | 60 | 46.5 | 48.5 | 73.5 |
| 5XL | 64 | 50 | 50 | 75 |
| 6XL | 68 | 53.5 | 51.5 | 76.5 |
Inches (in)
| A | B | C | D | |
| 2XS | 13⅝ | 9⅝ | 15 | 24¾ |
| XS | 14⅛ | 10¼ | 15⅝ | 25¼ |
| S | 15 | 10⅞ | 15¾ | 25⅝ |
| M | 15¾ | 11⅝ | 16⅛ | 26 |
| L | 17⅝ | 12¾ | 16¾ | 26⅞ |
| XL | 18⅞ | 14⅛ | 17⅝ | 27⅛ |
| 2XL | 20½ | 15½ | 17⅞ | 27¾ |
| 3XL | 22 | 16⅞ | 18½ | 28⅝ |
| 4XL | 23⅞ | 18¼ | 19⅛ | 29 |
| 5XL | 25¼ | 19¾ | 19¾ | 29½ |
| 6XL | 26¾ | 21 | 20¼ | 30⅛ |
See the full Long Sleeve Crop Top Size Chart →
Still unsure? Reach out at akirasimo12@gmail.com and we'll help you find your size.